PE Medische Pleisterband, Zelfklevende het Pleisterband van 10cm×5y
Productdetails:
Plaats van herkomst: | CHINA |
Merknaam: | OEM |
Certificering: | CE ISO FDA |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | overeen te komen |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | 1pc/pack |
Levertijd: | Binnen 30 dagen na storting |
Betalingscondities: | T/T |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productaantal: | MPT006 | Materiaal: | PE |
---|---|---|---|
Kleur: | Transparant | Grootte: | Verscheidenheid van Grootte |
Gebruik: | Bevestigde de Wond | Certificaat: | ISO, CE, FDA |
Markeren: | OEM Medische Pleisterband,10cm×5y medische Pleisterband,Zelfklevende het pleisterband van FDA |
Productomschrijving
PE Hechtpleisterband
De gemakkelijke, rechte, tweerichtingsscheur staat werker uit de gezondheidszorg toe om de band te maken
Poreus voor breathability
Gemakkelijk om met handschoenen te behandelen
Goede te villen kleefstof en buizenstelsel voor veilige plaatsing
Transparant voor gemakkelijke controle
Latex-vrij en hypoallergenic voor gevoelige patiënten
Waterbestendig
Toepassing
Voor het beveiligen van buizenstelsel en vullingen dat moeten worden gecontroleerd.
Verpakking
Grootte | Verpakking |
Kartongrootte (cm) |
Gewicht (kg) |
1.25cm×5y | 24rolls/box 30boxes/ctn | 43.5×26.5×18 | 9 |
2.5cm×5y | 12rolls/box 30boxes/ctn | 43.5×26.5×18 | 9 |
5cm×5y | 6rolls/box 30boxes/ctn | 43.5×26.5×18 | 9 |
7.5cm×5y | 6rolls/box 30boxes/ctn | 43.5×27×26 | 10.5 |
10cm×5y | 6rolls/box 20boxes/ctn | 43.5×27×23 | 10 |
1.25cm×10y | 24rolls/box 30boxes/ctn | 53×32.5×18 | 14 |
2.5cm×10y | 12rolls/box 30boxes/ctn | 53×32.5×18 | 14 |
5cm×10y | 6rolls/box 30boxes/ctn | 53×32.5×18 | 14 |
7.5cm×10y | 6rolls/box 30boxes/ctn | 53×32.5×25 | 19 |
10cm×10y | 6rolls/box 20boxes/ctn | 53×32.5×22.5 | 18 |
1.25cm×10y (met palstic dekking) | 12rolls/box 40boxes/ctn | 58×35×19 | 15 |
2.5cm×10y (met palstic dekking) | 12rolls/box 30boxes/ctn | 59×36.5×22.5 | 17 |
5cm×10y (met palstic dekking) | 6rolls/box 30boxes/ctn | 59×36.5×19.5 |
16.5 |